Прайс-лист Москва
Прайс-лист регион - Москва. Склад г. Лобня
8 (800) 234-54-14 ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ!
На страницах сайта компании Алькор представлен прайс, содержащий актуальные цены на продукцию. Вы можете ознакомиться со всеми видами выпускаемой продукции по ГОСТу 2715-75. Вес сетки и другая информация предоставляется по запросу специалистами, которые также консультируют покупателей относительно доставки заказа в Москву и регионы. Условия продажи, а также информация о товаре, представленная на сайте, ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (пункт 2) ГК РФ. Указанные на сайте цены, комплектации и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления пользователей.
СКАЧАТЬ ОПТОВЫЙ ПРАЙС ЛИСТ
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ!
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ указаны со склада в г. Лобня с НДС за 1 м2 и действительны с 10.03.2023г.
СЕТКА по ГОСТ 2715-75 оптом и в розницу (от 1 м2) меньше 500м2 + 10%
Ячейка | Размер рулона или карты | Цена | Ячейка | Рулон или карта | Цена | ||||
мм. | (ширина х длина ) | 1 м.кв. руб. | мм. | (ширина х длина ) | 1 м.кв. руб. | ||||
Сетка арматурная сварная из проволоки Вр-1 | Сетка сварная оцинкованная пр-ка | ||||||||
в картах: 2х0,1-6м. ГОСТ 23279-85, ТУ | Вр-1 и ОК в картах ТУ | ||||||||
100х100х3 | 2,0х1,0 | 34,80 ₽ | 50х50х3,0 | 0,35х2; 0,5х2; 1,0х2,0 | 94,20 ₽ | ||||
100х100х3 | 2,0х1,0 | 39,00 ₽ | 50х50х4,0 | 0,35х2; 0,5х2; 1,0х2,0 | 177,60 ₽ | ||||
100х100х3 | ГОСТ 2,0х1,0 | 55,80 Р | 100х100х3,0 | 2,0х1,0 | 66,00 Р | ||||
100х100х4 | 2,0х1,0 | 60,60 ₽ |
100х100х4,0 |
2,0х1,0; 2,0х3,0 | 99,00 Р | ||||
100х100х4 | 2х1,0; 2х1,5; 2х3,0 | 67,20 ₽ | Сетка сварная из оцинкованной пр-ка | ||||||
100х100х4 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0 | 75,00 ₽ | ОК в рулонах ГОСТ; ТУ | ||||||
100х100х4 | ГОСТ 2х3,0; 2х6,0 | 96,00 ₽ | 10х10х0,6 | 1,0х15 | 42,60 ₽ | ||||
100х100х5 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0 | 102,00 ₽ | 10х10х0,8 | 1,0х15 | 78,60 ₽ | ||||
100х100х5 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0 | 115,20 ₽ | 10х10х1,0 | 1,0х15 | 135,60 ₽ | ||||
100х100х5 | ГОСТ 2х3,0; 2х6,0 | 135,60 ₽ | 10х10х1,2 | 1,0х15 | 189,60 ₽ | ||||
100х100х5 |
ГОСТ 2х3,0; 2х6,0 | 165,00 ₽ | 12,5х12,5х0,6 | 1,0х15 | 39,60 ₽ | ||||
100х100х6 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0 | 175,20 Р | 12,5х12,5х0,7 | 1,0х15 | 57,00 Р | ||||
150х150х3 | 2,0х1,0 | 28,20 ₽ | 12,5х12,5х0,8 | 1,0х15 | 74,44 ₽ | ||||
150х150х4 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0 | 49,20 ₽ | 12,5х12,5х1,0 | 1,0х15 | 118,80 ₽ | ||||
150х150х5 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0 | 84,00 ₽ | 12,5х12,5х1,2 | 1,0х15 | 153,60 ₽ | ||||
Сетка арматурная сварная "кладочная" Вр-1 | 20х20х0,6 | 1,0х25 | 30,60 ₽ | ||||||
в картах 0,1-1,0х2 м ГОСТ 23279-85, ТУ | 20х20х0,8 | 1,0х25 | 38,40 ₽ | ||||||
50х50х3,0 | 2х0,35; 2х0,5; 2х1,0 | 60,60 ₽ | 20х20х1,0 | 1,0х25 | 70,20 ₽ | ||||
50х50х3,0 | 2х0,35; 2х0,5; 2х1,0 | 69,00 ₽ | 20х20х1,2 | 1,0х25 | 109,20 ₽ | ||||
50х50х3,0 | 2х0,35; 2х0,5; 2х1,0 | 75,00 ₽ | 25х12,5х1,0 | 1,0х15 | 105,60 ₽ | ||||
50х50х4,0 | 2х0,35; 2х0,5; 2х1,0 | 121,20 ₽ | 25х12,5х1,2 | 1,0х15 | 130,20 ₽ | ||||
50х50х4,0 | 2х0,35; 2х0,5; 2х1,0 | 129,60 ₽ | 25х12,5х1,4 | 1,0х25 | 163,20 ₽ | ||||
50х50х4,0 | 2х0,35; 2х0,5; 2х1,0 | 150,00 ₽ | 25х12,5х1,6 | 1,0х25 | 179,40 ₽ | ||||
50х50х4,0 | ГОСТ 2х0,5; 2х1,0 | 190,80 ₽ | 25х12,5х1,8 | 1,0х25 | 226,80 ₽ | ||||
Сетка сварная неоцинкованная | 25х25х0,8 | 1,0х25 | 35,40 ₽ | ||||||
проволока ОК и Вр-1 в рулонах ГОСТ | 25х25х1,0 | 1,0х25 | 57,00 ₽ | ||||||
50х50х1,6 | 0,25; 0,5; 1,0; 1,5х25 | 46,80 ₽ | 25х25х1,2 | 1,0х25 | 81,60 ₽ | ||||
50х50х2,5 | 0,35х15; 0,5х15; 1,0х15 | 94,80 ₽ | 25х25х1,4 | 1,0х25 | 94,80 ₽ | ||||
100х100х3 | 0,5х15; 1,0х15 | 59,40 ₽ | 25х25х1,6 | 1,0х25 | 110,40 ₽ | ||||
Сетка плетеная оцинк. "Рабица" в рул. | 25х25х1,8 | 1,0х25 | 142,80 ₽ | ||||||
10х10х1,2 | 1,0х10 | 270,00 ₽ | 25х25х2,5 | 1,0х25 | 274,80 ₽ | ||||
15х15х1,2 | 1,0х10 | 175,20 ₽ | 50х12,5х1,6 | 1,0х25 | 110,40 ₽ | ||||
20х20х1,4 | 1,5х10 | 154,80 ₽ | 50х12,5х1,8 | 1,0х25 | 144,00 ₽ | ||||
55х55х1,6 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 64,80 ₽ | 50х12,5х2,5 | 1,0х25 | 259,20 ₽ | ||||
55х55х2,5 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 150,00 ₽ | 50х25х1,4 | 1,0х25 | 73,20 ₽ | ||||
Сетка плетёная "Рабица" с ПВХ/ПНД покр. в рул. | 50х25х1,6 | 1,0х25; 1,5х25 | 79,20 ₽ | ||||||
55х55х2.5 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 99,00 ₽ | 50х25х1,8 | 1,0х25 | 119,40 ₽ | ||||
55х55х2.8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 156,00 ₽ | 50х25х2,5 | 1,0х25 | 206,40 ₽ | ||||
Сетка тканая оцинкованная ГОСТ 3826-82 | 50х50х1,4 | 1,0х25; 1,5х15; 1,5х45 | 55,20 ₽ | ||||||
5,0х5,0х0,6 | 1,0х30 | 147,60 ₽ | 50х50х1,6 | 1,5х15 | 62,40 ₽ | ||||
5,0х5,0х0,8 | 1,0х30 | 174,00 ₽ | 50х50х1,6 | 1,0х25; 1,5х45; 1,8х45 | 59,40 ₽ | ||||
5,0х5,0х1,0 | 1,0х30 | 274,80 ₽ | 50х50х1,8 | 1,5х30; 1,8х30; 2,0х30 | 84,00 ₽ | ||||
10х10х0,6 | 1,0х30 | 135,00 ₽ | 50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2,0х15 | 114,00 ₽ | ||||
10х10х0,8 | 1,0х30 | 159,60 ₽ | 100х50х1,6 | 1,5х15; 1,8х15 | 55,20 ₽ | ||||
10х10х1,0 | 1,0х30 | 259,20 ₽ | Проволока оцинкованная ТНЦ ГОСТ 3282-74 | ||||||
Проволока светлая н/у ТНС ГОСТ 3282-74 | Проволока оц т/н 0,6 мм кг. | 184,80 ₽ | |||||||
Проволока светлая т/н 1,4 мм кг. | 63,60 ₽ | Проволока оц т/н 0,8 мм кг. | 180,00 ₽ | ||||||
Проволока светлая т/н 1,6 мм кг. | 63,60 ₽ | Проволока оц т/н 1,0 мм кг. | 175,20 ₽ | ||||||
Проволока светлая т/н 1,8 мм кг. | 63,60 ₽ | Проволока оц т/н 1,2 мм кг. | 154,80 ₽ | ||||||
Проволока светлая т/н 2,2 мм кг. | 63,60 ₽ | Проволока оц т/н 1,4 мм кг. | 99,60 ₽ | ||||||
Проволока черная н/у ТОЧ вязальная ГОСТ 3282-74 | Проволока оцинк. ТОЦ вязальная ГОСТ 3282-72 | ||||||||
Проволока т/об 1,2 мм прутки 400мм кг | 85,20 ₽ | Проволока оц т/о 1,0 мм кг. | 174,00 ₽ | ||||||
Проволока т/об 1,2; 2,0 мм бухты 1/5кг | 85,20 ₽ | Проволока оц т/о 1,2мм кг. | 148,20 ₽ | ||||||
Проволока т/об 1,2 мм бухты 50 кг | 66,60 ₽ | Проволока оц т/о 1,4 мм - кг | 129,60 ₽ | ||||||
Проволока т/об 1,4 мм бухты 50 кг | 66,60 ₽ | ГАБИОНЫ СВАРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | |||||||
Проволока т/об 2,0 мм бухты 50 кг | 66,60 ₽ | 50х50х3,5мм 0,4х0,4х1,0м | 3180,00 ₽ | ||||||
Проволока ПНД ТУ | 50х50х3,5мм 0,4х0,4х2,0м | 4770,00 ₽ | |||||||
Проволока ПНД 2,5 мм пог.м. | 9,60 ₽ | СББ оцинкованная (АКЛ) ЕГОЗА | |||||||
Проволока ПНД 2,3; 2,5; 2,8 мм/кг | 110,40 ₽ | 500/40/3 | 896,40 ₽ | ||||||
Сетка сварная нержавеющая AISI 304 / 321 | Сетка плетеная нержавеющая "Рабица" | ||||||||
АРМОКАРКАСЫ по ГОСТу 14098-91 К1-Кт |
СЕТКА по ГОСТ 2715-75 ПРИПЛАТЫ: < 500м2 - 10%